番号 | 研究題目 | 研究代表者 |
1 | 【2022-3003】地域住民コホートを活用した糖代謝異常・肥満に関連する遺伝子要因の探索 | 医学部内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌内科分野 教授 石垣 泰 |
2 | 【2022-3004-1】臍帯血DNAメチル化レファレンスパネルの作成 | 生体情報解析部門 部門長 清水 厚志 |
3 | 【2022-3006】NKG2Dリガンド多型のメンデル無作為化解析による癌発症の因果解明 | 生体情報解析部門 特命講師 須藤 洋一 |
4 | 【2022-3007】東日本大震災被災地における社会的孤立と総死亡および脳卒中・心疾患発症との関連 | 臨床研究・疫学研究部門 部門長 丹野 高三 |
5 | 【2022-3009】DNAメチル化マイクロアレイ解析に対するIMM独自のDNAメチル化キャプチャ法(CDMV-Seq)の精度検証 | 生体情報解析部門 部門長 清水 厚志 |
6 | 【2022-3010】骨量スコアおよび骨粗しょう症に関わるゲノムワイド関連解析研究 | 生体情報解析部門 部門長 清水 厚志 |
7 | 【2022-3011】糖尿病患者におけるグリコアルブミン値に関連する遺伝子解析 | 医学部内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌内科分野 教授 石垣 泰 |
8 | 【2022-3012】東日本大震災被災地における社会的孤立の経年変化、およびその関連要因の検討 | 臨床研究・疫学研究部門 部門長 丹野 高三 |
9 | 【2022-3013】東日本大震災後の岩手県における高齢者の不眠症状の実態 | 臨床研究・疫学研究部門 准教授 岩渕 光子 |
10 | 【2022-3014】東北メディカル・メガバンク事業におけるゲノムワイド関連解析 | 生体情報解析部門 部門長 清水 厚志 |
11 | 【2022-3015】東北メディカル・メガバンク事業における3層オミックス解析 | 生体情報解析部門 部門長 清水 厚志 |
12 | 【2023-3001】多遺伝子リスクスコアを用いた骨粗鬆症性骨折発症予防プログラムの基盤構築 | 生体情報解析部門 特命助教 山﨑 弥生 |
13 | 【2023-3002】TMM追跡データを用いたポリジェニックスコアと脳卒中発症リスクの関連分析 | 生体情報解析部門 部門長 清水 厚志 |
14 | 【2023-3004】TMM追跡データを用いた脳卒中ゲノム・エピゲノムリスク予測モデルの開発と関連分析 | 生体情報解析部門 部門長 清水 厚志 |
15 | 【2023-3005】慢性腎臓病発症・進展の先天的残余リスクに関する遺伝統計学的検討 | 臨床研究・疫学研究部門 講師 吉川 和寛 |
16 |
【2023-3006】東北メディカル・メガバンク計画三世代コホート調査一卵性双胎児の臍帯血を用いたDNAメチル化解析基盤構築 |
生体情報解析部門 部門長 清水 厚志 |
17 |
【2023-3008】小児唾液エピゲノムリファレンスパネル構築と小児肥満児のゲノム・エピゲノム解析による早期肥満リスク要因解明 |
生体情報解析部門 部門長 清水 厚志 |
18 |
【2023-3009】日本人末梢血単核球(PBMC)トランスクリプトーム参照パネルの構築 |
生体情報解析部門 部門長 清水 厚志 |
19 |
【2023-3011】地域住民コホート調査参加者における総死亡の関連要因に関する解析 |
臨床研究・疫学研究部門 部門長 丹野 高三 |
20 |
【2024-3002】膵がん早期診断のためのDNAメチル化バイオマーカーの開発と検証 |
生体情報解析部門 部門長 清水 厚志 |
21 |
【2024-3001】東北メディカル・メガバンク計画地域住民コホート調査 および三世代コホート調査における家族歴を中心とした関連解析 |
イノベーション推進・人材育成部門 助教 吉田 明子 |
22 |
【2024-3004】唾液由来DNAを用いたエピゲノム年齢リファレンスの作成 |
生体情報解析部門 部門長 清水 厚志 |
23 |
【2024-3006】東日本大震災の被災経験が社会的孤立と脳形態に及ぼす影響の検討 |
臨床研究・疫学研究部門 講師 事崎 由佳 |